Mobilus oro kondicionierius WOODs AC TORINO
Paspauskite norėdami atidaryti galeriją
Naudotas mobilus oro kondicionierius WOODs AC TORINO.
| Tipas | Kondicionierius |
| Galia, W | 980 |
| Svoris, kg | 19 |
| Garso galios lygis, dB (A) | 58 |
| Greičių skaičius | 2 |
| Srovės įtampa, V | 220 — 240 |
| Įrenginio matmenys (G | P | A), cm | 28 x 68 x 33 |
| Vamzdžio ilgis, cm | 150 |
| Vamzdžio skersmuo, mm | 150 |
| Plotas m² | 26 |
| Energijos klasė | A |
| Našumas, m³ / h | 320 |
| Našumas, l / per dieną | 28.8 |



