Naudotas telefonas Samsung Galaxy A50 128GB Dual Sim.
| Bendra informacija | | Išleidimo data | Prekyboje nuo 2019 m. kovo |
| 2G tinklas | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G tinklas | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| 4G Network | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 40(2300), 41(2500) |
|
|---|
| Ekranas | | Ekrano tipas | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M spalvų |
| Resolution | 1080 x 2340 pixels (~403 ppi) |
| Protection | Corning Gorilla Glass 3 |
|
|---|
| Garsas | | Perspėjimo signalų tipai | Vibracija; MP3, WAV melodijos |
| 3.5 mm audio jungtis | Taip - 24-bit/192kHz audio - Active noise cancellation with dedicated mic |
|
|---|
| Atmintis | | Atminties kortelė | microSD, iki 512 GB |
| Vidinė atmintis | 128 GB, 4 GB RAM |
|
|---|
| Kamera | | Fotokamera | 25 MP, f/1.7, PDAF 8 MP, f/2.2, 12mm (ultrawide) 5 MP, f/2.2, depth sensor |
| Papildomos funkcijos | Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR |
| Vaizdo įrašymas | 1080p@30fps |
| Pagalbinė (video skambučiams) | 25 MP, f/2.0 |
|
|---|
| Savybės | | Sensors | Fingerprint (po ekranu), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Pranešimų siuntimas | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
| | - Fast battery charging 15W - ANT+ - Photo/video editor - Document viewer |
|
|---|
| Baterija | | Baterijos tipas | Integruota Li-Ion 4000 mAh baterija |
|
|---|
| Įvairūs | | Colors | Black, White, Coral |
|
|---|
| Body | | Dimensions | 158.5 x 74.7 x 7.7 mm |
|
|---|
| Comms | | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
| GPS | Taip, su A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
|
|---|
| Platform | | Chipset | Exynos 9610 Octa (10nm) |
| CPU | Octa-core (4x2.3 GHz Cortex-A73 & 4x1.7 GHz Cortex-A53) |
|
|---|