Samsung Galaxy Core (i8260).
Paspauskite norėdami atidaryti galeriją
Naudotas Samsung Galaxy Core (i8260). Baltos spalvos.
| Ryšiai ir duomenų perdavimas | |||
| Veikimo dažniai: | WCDMA 900/2100 GSM 850/900/1800/1900 | ||
| 3G (UMTS): | yra | ||
| HSDPA: | yra, iki 7,2 Mbps | ||
| HSUPA: | yra, iki 5.76Mbps | ||
| EDGE/GPRS: | yra | ||
| WLAN (Wi-Fi): | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | ||
| Bluetooth: | yra, v3.0 High Speed (iki 24Mbps) | ||
| USB: | yra, v2.0, micro USB | ||
| Navigacija: | yra, A-GPS | ||
| TV out: | nėra | ||
| HDMI: | nėra | ||
| DUAL SIM: | nėra | ||
| SIM jungtis: | microSIM | ||
| NFC: | nėra | ||
| Svarbu: | Akcelerometras, geomagnetinio lauko jutiklis, artumo jutiklis | ||
| Korpusas | |||
| Korpuso medžiagos: | Plastmasė | ||
| Integruota baterija: | ne | ||
| Matmenys (mm): | 129.3 x 67.6 x 9 | ||
| Svoris (g): | 124 | ||
| Ekranas | |||
| Ekrano dydis (coliais): | 4.3" | ||
| Ekrano tipas: | TFT touchscreen | ||
| Ekrano raiška: | 480 x 800 | ||
| Ekrano spalvos: | 16M (16.777.216 spalvų) | ||
| Ekrano apsauga: | nėra | ||
| Sensorinio ekrano tipas: | yra, capacitive | ||
| PPI: | 217 | ||
| Ekrano matmenys (mm): | 56.08 x 93.47 | ||
| Baterija | |||
| Baterija: | Li-Ion | ||
| Baterijos talpa (mAh): | 1800 | ||
| Belaidis įkrovimas: | nėra | ||
| Budėjimo trukmė: | iki 300 val. | ||
| Pokalbio trukmė: | iki 9 val. | ||
| Muzikos atkūrimo trukmė: | iki 26 val. | ||
| Video atkūrimo trukmė: | Iki 6 val. | ||
| Naršymo trukmė internete: | iki 7 val. | ||
| Atmintis ir procesorius | |||
| Telefonų knyga: | Dinaminė | ||
| Vidinė atmintis: | 8 GB bendros atminties | ||
| Atminties kortelė: | microSD | ||
| Didžiausia atm. kortelė: | 64 GB | ||
| RAM atmintis: | 1 GB | ||
| Procesorius tipas, branduoliai, taktinis dažnis: | Dviejų branduolių programų procesorius Qualcomm Snapdragon S4 MSM8625 Cortex-A5 1.2 GHz | ||
| Vaizdo plokštė: | Adreno 203 | ||
| SAR: | SAR, kai įrenginys prie galvos : 0.295 W/Kg SAR kūnui : 0.947 W/Kg | ||
| Programinė įranga | |||
| Operacinė sistema: | Android OS 4.1 Jelly Bean | ||
| Žinutės: | SMS, MMS + SMIL, Instant Messaging | ||
| E. paštas: | yra, IMAP4, POP3, SMTP protokolai | ||
| Naršyklė: | HTML5 | ||
| Vaizdo pokalbiai: | yra | ||
| Kalendorius: | yra | ||
| Priminimai: | yra | ||
| Žadintuvas: | yra | ||
| Skaičiuotuvas: | yra | ||
| Diktofonas: | yra | ||
| Laikmatis: | yra | ||
| Balso komandos: | yra | ||
| Dokumentų palaikymas: | MS Office, pdf | ||
| Muzika ir garsas | |||
| Muzikinis grotuvas: | yra | ||
| Stereo garsiakalbiai: | nėra | ||
| FM radijas: | yra, stereo su RDS | ||
| Audio formatai: | MP3, AAC, eAAC, eAAC + , AMR - NB / WB, OGG, FLAC, WMA), kodekai (MP3, AMR - NB / WB, AAC / AAC + / eAAC +, WMA, „Vorbis“ (OGG), FLAC | ||
| 3.5 mm audio jungtis: | yra | ||
| FM siųstuvas: | nėra | ||
| Wireless FM: | nėra | ||
| Kamera | |||
| Galinė kamera: | yra | ||
| Megapikseliai: | 5 MP (2582 x 1944 taškų) | ||
| Filmavimo kamera: | 480p | ||
| Blykstė: | LED | ||
| Priekinė kamera: | yra | ||
| Megapikseliai: | 0.3 MP | ||
| Video grotuvo formatai: | AVI, WMV / ASF, FLV, MKV, MP4 / 3GP, „WebM“), kodekai (MPEG4, H.264, H.263, VC-1, MP43, WMV 7/8, VP8 | ||




