Naudotas telefonas Samsung Galaxy A8. 2 Sim. 32GB.
| Išleidimo data | Prekyboje nuo 2018 m. sausio |
| 2G tinklas | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G tinklas | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Network | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) |
| SIM | Nano-SIM - IP68 sertifikatas - apsauga nuo dulkių ir vandens iki 1.5 metro ir 30 minučių |
|
| Ekranas | | Ekrano tipas | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M spalvų |
| Resolution | 1080 x 2220 pixels (~441 ppi) |
| Protection | Corning Gorilla Glass |
|
|---|
| Garsas | | Perspėjimo signalų tipai | Vibracija; MP3, WAV melodijos |
| 3.5 mm audio jungtis | Taip - 24-bit/192kHz audio - Active noise cancellation with dedicated mic |
|
|---|
| Atmintis | | Atminties kortelė | microSD, iki 256 GB |
| Vidinė atmintis | 32 GB, 4 GB RAM |
|
|---|
| Kamera | | Fotokamera | 16 MP (f/1.7, 1/2.8”, 1.12 µm), phase detection autofocus, LED blykstė |
| Papildomos funkcijos | Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR |
| Vaizdo įrašymas | 1080p@30fps |
| Pagalbinė (video skambučiams) | Dual: 16 MP (f/1.9, 1/3.1”, 1.0 µm) + 8 MP (f/1.9, 1/4.0”, 1.12 µm), 1080p |
|
|---|
| Savybės | | Sensors | Pirštų antspaudų skaneris, barometras, akselerometras, artumo jutiklis, giroskopo jutiklis, geamagnetinis jutiklis, holo jutiklis, RGB šviesos jutiklis |
| Pranešimų siuntimas | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
| | - Fast battery charging - ANT+ support - MP4/WMV/H.265 player - MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC player - Photo/video editor - Document viewer |
|
|---|
| Baterija | | Baterijos tipas | Integruota Li-Ion 3000 mAh baterija |
| Muzikos grojimo trukmė | iki 66 h |
|
|---|
| Įvairūs | | Colors | Black, orchid grey, gold, blue |
|
|---|
| Body | | Dimensions | 149.2 x 70.6 x 8.4 mm |
|
|---|
| Comms | | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, EDR, LE |
| GPS | Taip, su A-GPS, GLONASS, BDS |
|
|---|
| Platform | | CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A73 & 6x1.6 GHz Cortex-A53) |
|
|---|