Huawei p9
Naudotas Huawei P9.
Modelis | Huawei P9 |
Procesorius | HiSilicon Kirin 955 8 branduoliai ( 4 x 2.5 Ghz + 4 x 1.8 Ghz ) |
4G tinklas | Palaiko |
3G tinklas | Palaiko |
2G tinklas | Palaiko |
Disko talpa | 32 GB |
Operatyvioji atmintis | 3 GB RAM |
Atminties kortelės | Palaiko microSD iki 128GB |
Ekrano dydis | 5.2 colių |
Apsauga | Corning Gorilla Glass 4 |
Rezoliucija | 1920x1080 pixels |
Radijas | - |
Ekrano spalvos | 16m |
Elektroninis kompasas | Yra |
Fingerprint (pirštų antspaudų skeneris) | Palaiko |
Galinio vaizdo kamera | Leica - dviguba 12 milijonų vaizdo taškų |
Priekinis fotoaparatas | 8 milijonai taškų |
Blykstė | LED |
GPS | Palaiko, A-GPS |
Baterijos integracija | Nekeičiama |
Baterijos tipas | Ličio jonų baterija |
Baterijos talpa (mAh) | 3000 mAh |
Televizija | Nepalaiko |
“Wi-Fi” | Palaiko |
“Bluetooth” | Palaiko |
Kalbos | Lietuvių, anglų, rusų ir kitos. |
SIM kortelės dydis | Dvi NanoSIM |
Matmenys (mm) | 145 x 70.9 x 7.0 mm |
Svoris (g) | 144 |
Operacinė sistema | Android™ 6.0 |




