Nokia Lumia 720
Paspauskite norėdami atidaryti galeriją
Naudota Nokia Lumia 720.
| Ryšiai ir duomenų perdavimas | |||
| Veikimo dažniai: | HSDPA 850/900/1900/2100 GSM 850/900/1800/1900 | ||
| HSUPA: | yra, iki 5.76Mbps | ||
| HSDPA: | yra, iki 21 Mbps | ||
| 3G (UMTS): | yra | ||
| EDGE: | yra | ||
| GPRS: | yra | ||
| Bluetooth: | yra, v3.0 High Speed (iki 24Mbps) | ||
| WLAN (wi-fi): | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | ||
| USB: | yra, v2.0, micro USB | ||
| Navigacija: | yra, A-GPS ir GLONASS | ||
| TV out: | nėra | ||
| HDMI: | nėra | ||
| DUAL SIM: | nėra | ||
| NFC: | yra | ||
| SIM jungtis: | microSIM | ||
| Ekranas | |||
| Ekranas: | IPS LCD | ||
| Ekrano spalvos: | 16M (16.777.216 spalvų) | ||
| Ekrano raiška: | 480 x 800 | ||
| Ekrano matmenys (mm): | 56.08 x 93.47 | ||
| Sensorinio ekrano tipas: | yra, capacitive | ||
| Ekrano dydis (coliais): | 4.3" | ||
| Naudojama technologija: | CLEARBLACK ekranas | ||
| Ekrano apsaugos tipas: | Corning® Gorilla® Glass2 | ||
| PPI: | 217 | ||
| Papildoma informacija: | Daugiau informacijos apie ekrano atsparumo lygį rasite Vartotojo vadove | ||
| Baterija | |||
| Baterija: | Li-Ion | ||
| Baterijos talpa (mAh): | 2000 | ||
| Budėjimo trukmė: | 3G budėjimo trukmė iki 520 val | ||
| Pokalbio trukmė: | 2G pokalbio trukmė iki 23.4 val 3G pokalbio trukmė iki 13.4 val | ||
| Baterijos kodas: | BP-4GW | ||
| Integruota baterija: | taip | ||
| Belaidis įkrovimas: | Yra, su pridėtiniu viršeliu | ||
| Muzikos atkūrimo trukmė: | iki 79 val. | ||
| Video atkūrimas: | iki 8 val. | ||
| Papildoma informacija: | naršymas internete per Wi-Fi - iki 9 val. | ||
| Atmintis, procesorius | |||
| Telefonų knyga: | Dinaminė | ||
| Vidinė atmintis: | 8 GB | ||
| Atminties kortelė: | microSD | ||
| Didžiausia atm. kortelė: | 64 GB | ||
| Papildoma informacija: | 512 RAM | ||
| Procesorius: | Qualcomm Snapdragon™ S4 Plus dviejų branduolių 1 GHz (Qualcomm MSM8227), video Adreno 305 | ||
| Programinė įranga | |||
| Operacinė sistema: | Windows Phone 8 | ||
| Žinutės: | SMS, MMS, Instant Messaging | ||
| E-mail: | yra | ||
| Naršyklė: | yra, WAP 2.0, xHTML | ||
| Java: | nėra | ||
| Vaizdo pokalbiai: | yra | ||
| Kalendorius: | yra | ||
| Priminimai: | yra | ||
| Žadintuvas: | yra | ||
| Skaičiuotuvas: | yra | ||
| Diktofonas: | yra | ||
| Laikmatis: | yra | ||
| Balso komandos: | yra | ||
| Žibintuvėlis: | yra | ||
| Dokumentų palaikymas: | Excel, Word, Powerpoint, OneNote | ||
| Muzika ir Garsas | |||
| Skambučio melodijos: | Polifoninės, MP3, AAC | ||
| Muzikinis grotuvas: | yra | ||
| Stereo garsiakalbiai: | nėra | ||
| FM radijas: | nėra | ||
| Audio formatai: | 3G2, AAC, AAC LC, AMR-NB, AMR-WB, HE-AAC v1, HE-AAC v2, M4A, MP3, MP4, WMA 10 Pro, WMA 9 | ||
| 3,5mm audio jungtis: | yra | ||
| Papildoma informacija: | Album graphics display in Music player, Audio Streaming, Dolby Headphone, Music Player, Cloud music offline playback, Media Player, Graphical equalizer, Podcasts, Cloud music playback | ||
| FM siųstuvas: | yra | ||
| Wireless FM: | nėra | ||
| Foto ir Video | |||
| Fotokamera: | yra | ||
| Megapikseliai: | 6.7 MP (3088 x 2152) | ||
| Kameros savybės: | Carl Zeiss optika, autofokusas, LED blykstė | ||
| Video kamera: | 720p@30fps | ||
| Video grotuvo formatai: | 3GPP formats (H.263), ASF, H.264/AVC, M4V, MPEG-4, VC-1, WMV 9 | ||
| Papildoma informacija: | priekinė HD 1.3 MP kamera | ||




