Redmi 12
Paspauskite norėdami atidaryti galeriją
Naudotas telefonas Redmi 12.
| Type of battery | Accumulator |
| Integruota baterija | Yes |
| EEĮ atliekų mokestis | Yes |
| EEĮ klasifikacija | CL109:6:2017-04-01 |
| Palette Qty | 3344 dalių |
| Ekrano įstrižainė | 6.79 col. |
| Įmontuota blykstė | LED flash |
| Vaizdo įrašymo režimai | 1080p at 30fps |
| Suderinamos atminties kortelės | MicroSDXC |
| Ekrano tipas | IPS LCD |
| Gaminio spalva | Sky Blue |
| Procesoriaus branduoliai | 8 |
| Belaidžio ryšio standartai | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Procesorius | Mediatek |
| Įdiegta operacinė sistema | MIUI |
| SIM kortelės talpa | Dual SIM |
| „Bluetooth“ versija | 5.3 |
| SIM kortelės tipas | Nano-SIM |
| Operacinės sistemos versija | 14 |
| Procesoriaus modelis | Helio G88 (12nm) |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | 12 |
| Ekranas | 1080 x 2460 |
| Akumuliatoriaus talpa | 5000 mAh |
| Vidinė operatyvioji atmintis | 4 GB |
| Vidinės laikmenos talpa | 128 GB |
| Pagrindinės kameros raiška | 50+8+2 MP |
| Antrosios kameros raiška | 8 MP |
| 4G | Yes |
| Belaidis ryšys | Yes |
| „Bluetooth“ | Yes |
| Antrasis fotoaparatas | Yes |
| Procesoriaus dažnis | 2x2.0 GHz + 6x1.8 GHz GHz |
| Gamintojo prekės serija | Redmi |
| 5G | No |
| Pirštų antspaudų skaitytuvas | Side-mounted |




