Naudotas mobilusis telefonas Samsung Galaxy A34 5G. 128GB.
| Bendra informacija | | Išleidimo data | Prekyboje nuo 2023, Balanžio 24 d. |
| 2G tinklas | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G tinklas | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| 4G Network | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 40(2300), 41(2500) |
|
|---|
| Ekranas | | Ekrano tipas | Super AMOLED, 120Hz |
| Resolution | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~390 ppi density) |
| Protection | Corning Gorilla Glass 5 |
|
|---|
| Garsas | | Perspėjimo signalų tipai | Vibracija; MP3, WAV melodijos |
|
|---|
| Atmintis | | Atminties kortelė | microSD, iki 1TB GB |
| Vidinė atmintis | 128GB 6GB RAM |
|
|---|
| Kamera | | Fotokamera | 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 123˚, (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 5 MP, f/2.4, (macro) |
| Papildomos funkcijos | LED flash, panorama, HDR |
| Vaizdo įrašymas | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, 720p@480fps |
| Pagalbinė (video skambučiams) | 13 MP, f/2.2, (wide) |
|
|---|
| Savybės | | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, compass |
| Pranešimų siuntimas | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
| | - Fast charging 25W - Photo/video editor - Document viewer |
|
|---|
| Baterija | | Baterijos tipas | Integruota Li-Ion 5000 mAh baterija |
|
|---|
| Įvairūs | | Colors | Lime, Graphite, Violet, Silver |
|
|---|
| Body | | Dimensions | 161.3 x 78.1 x 8.2 mm (6.35 x 3.07 x 0.32 in) |
|
|---|
| Comms | | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| GPS | Taip, su A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
|
|---|
| Platform | | Chipset | Mediatek MT6877V Dimensity 1080 (6 nm) |
| CPU | Octa-core (2x2.6 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
|
|---|