Naudotas telefonas Huawei p10 lite.
Veikimo dažniai | GSM / HSPA / LTE |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800) |
NFC | yra |
EDGE | yra |
GPRS | yra |
Bluetooth | v4.1, A2DP, EDR, LE |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
USB | microUSB v2.0 |
GPS | A-GPS, GLONASS |
DVI SIM | yra |
EKRANAS
Ekranas | LTPS IPS LCD capacitive touchscreen |
Ekrano dydis coliais | 5.2 |
Ekrano spalvos | 16M (16.777.216 spalvų) |
Ekrano raiška | 1080 x 1920 pixels |
BATERIJA
Baterija | Li-Po |
Baterijos talpa | 3000 mAh |
Budėjimo trukmė | iki 215val |
ATMINTIS
RAM atmintis | 3 GB RAM |
Telefonų knyga | Dinaminė |
Vidinė atmintis | 32 GB |
Atminties kortelė | microSD |
Didžiausia atminties kortelė | 256 GB |
PROGRAMINĖ ĮRANGA
Operacinė sistema | Android OS, v7.0 (Nougat) |
Žinutės | yra |
El. paštas | yra |
Naršyklė | HTML5 |
Vaizdo pokalbiai | yra |
Kalendorius | yra |
Priminimai | yra |
Žadintuvas | yra |
Skaičiuotuvas | yra |
Diktofonas | yra |
Laikmatis | yra |
Balso komandos | yra |
MUZIKA IR GARSAS
Skambučio melodijos | Vibracija; MP3, WAV skambėjimas |
Grotuvas | yra |
FM radija | yra |
Audio formatai | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
3,5mm audio jungtis | 3,5mm |
FOTO IR VIDEO
Foto kamera | yra |
Priekinė kamera | 8 MP, autofocus, f/2.0, 1080p |
Megapikseliai | 12 MP, dual-LED flash |
Kameros savybės | Geo-tagging, touch focus, face/smile detection, panorama, HDR |
Video kamera | yra |
PAPILDOMA INFORMACIJA
Procesorius | Octa-core (4x2.1 GHz Cortex-A53 & 4x1.7 GHz Cortex-A53) |
Matmenys | 146.5 x 72 x 7.2 mm |
Svoris | 146 g |
Korpusas | Aliuminis ir stiklas |
Pagaminta | P.Korėjoje |
Išleidimo data | 2017 Balandis
|